Te tuatahi o te wa, ko te aratau tonu me te aratau mana te ranunga hei whakarite i te rereketanga o te mahi a te kaihopu.
Mata nui LCD, ka taea te whakaatu i nga tohu o te waa, te mana me te hauhautanga i waenga i nga hiko, me te tohetohe whakapiri.
Mahi-i hangaia: i mua i te mana ōkawa, ka taea te whakamahi i te waa ki te whakaū i te aroaro o te mahi mahi me te mana o te mahi mahi.
Ko nga tohu o te raima tuuturu ka taea te whakaputa i te tauranga rangatū RS-485.
Ka taea te whakawhiti i nga roopu o te kaha ki roto i nga tauranga o waho.
Nga tohu whakauru me nga putanga putanga, ka taea te whakamahi i te taha o te ahorangi nui.
Ka taea te whakarereke me te karanga i nga tohu ma te Modbus RNU kawa.
Sensor, LED me tona kaiarahi, ko te kopae parahi, me te waea, me te taatai, te kaimau, te waea perehana,
hononga, te pākahiko me te hono hono, te taapiri, te whakapiri hiriwa me te pepa parahi, te uira ki te tungsten me te molybdenum
rauemi, aha atu
Nga tohu taputapu | |||||
Āhua | PDC10000A | PDC6000A | PDC4000A | ||
Max Curr | 10000A | 6000 | 2000A | ||
Mana Max | 800W | 500W | 300W | ||
Tuhinga | Kōpeke | Kōpeke | Kōpeke | ||
Max volt | 30V | ||||
Kōkuhu | Ko te waahanga kotahi 100 ~ 120Vac ko te Phase200 ~ 240VAC 50 / 60Hz | ||||
Mana | 1 .Ko, Curr; 2 .consst, Volt; 3 .Tata. curr me te whakakotahitanga o te volt; 4 mana .const; 5 | ||||
Wā | Te wa whakapā Press: 0000 ~ 2999ms Te aukati i te wa e kitea ana i mua i te kitenga: 0 .00 ~ 1 .00MS Te wa i mua i te kitenga: 2ms (kua whakaritea) Te Whakatika Taima: 0 .00 ~ 20 .0ms Te kitenga o mua i te kitenga 1, 2 te wa e whangai ana: 0 .00 ~ 99 .9ms He puhoi te wa: 0 .00 ~ 20 .0ms Te wa makariri: 0 .00 ~ 9 .99ms Te pupuri i te waa: 000 ~ 999ms | ||||
Tautuhinga
| 0.00 ~ 9.99K | 0.00 ~ 6.00ka | 0.00 ~ 4.00 | ||
0.00 ~ 9.99v | |||||
0.00 ~ 99.9kW | |||||
0.00 ~ 9.99K | |||||
0.00 ~ 9.99v | |||||
0.00 ~ 99.9kW | |||||
00.0 ~ 9.99mω | |||||
Curr rg | 205 (W) × 310 (H) × 446 (D) | 205 (W) × 310 (H) × 446 (D) | |||
Volt RG | 24KG | 18KG | 16KG |
1
2. He hangarau matua ta maatau me nga kaha R & D kaha, ka taea te whakawhanake i nga mahi whaiaro kia rite ki nga hiahia a nga kaihoko
3. Ka taea e matou te whakarato ki a koe me te hoahoa kaupapa tohu ngaio.
4. Ko o maatau hua me o ratonga he pai te ingoa.
5. Ka taea e taatau te whakarato tika i nga hua utu-whai hua mai i te wheketere.
6. Kei a maatau te waahanga o nga tauira hua.
7